
Finn riktig boltsirkel og dekkdimensjon til Audi
Bilmerke | Modell | År | Boltesirkel | DEKKDIMENSJONER | Innpress | Nav | Bolt | |
AUDI | 80 | 1979 – 1986 | 4 x 100 | 155/80R13 eller 175/70R13 : 185/65R14 | 45 | 57,1 | B12x1,50 | |
AUDI | 80 | 1987 – 1991 | 4 x 108 | 175/70R13 eller 185/65R14 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | 80 | 1991 – 1996 | 4 x 108 | 195/65R15 eller 205/60R15 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | 80 | 1986-1994 | 4 x 108 | 175/70R13 eller 185/65R14 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | 80 | 1972 – 1978 | 4×100 | 155/80R13 eller 175/70R13 | 57.1 | B12x1.50 | ||
AUDI | 90 | 86-91 Quattro | 4 x 108 | 175/70R13 eller 185/65R15 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | 100 | 1977 – 1982 | 4 x 108 | 175/70R14 | 57,1 | B14x1,50 | ||
AUDI | 100 | 1983 – 1991 | 4×108 | 185/70R14 eller 195/65R15 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | 100 | 1990-1994 | 5 x 112 | 185/70R14 eller 195/65R15 : 205/55R16 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | 100 | 1968 – 1976 | 4×108 | 175/70R14 | 57.1 | B14x1.50 | ||
AUDI | 200 | 83-90 Quattro | 5 x 112 | 185/70R14 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | 200 | 1984 -1990 | 5 x 112 | 185/70R15 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | A1 | 2010 – 2014 | 5 x 100 | 185/60R15 eller 215/45R16 | 57.1 | B14x1.50 | ||
AUDI | A1 | 2015 -2019 | 5 x 100 | 185/60R15 eller 195/55R16 | 57.1 | B14x1.50 | ||
AUDI | A2 | 1999 -2005 | 5 x 100 | 145/80R14 eller 175/60R15 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | A3 | 1996-2003 | 5 x 100 | 195/65R15 eller 205/55R16 | 38 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | A3 | 2004 – 2019 | 5 x 112 | 205/55R16 eller 225/45R17 | 55 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | A4 | 1994 – 2000 | 5 x 112 | 195/65R15 eller 205/60R15 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | A4 | 2000 – 2004 | 5 x 112 | 195/65R15 eller 205/55R16 | 41 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | A4 | 2004 – 2007 | 5 x 112 | 195/65R15 eller 205/55R16 | 42 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | A4 | 2008 – 2016 | 5 x 112 | 225/50ZR17 eller 245/40ZR18 | 47 | 66,5 | B14x1,50 | |
AUDI | A4 Allroad | 2009 – 2015 | 5 x 112 | 225/55R17 | 26 | 66,5 | B14x1,50 | |
AUDI | A4 Allroad | 2016 – 2019 | 5 x 112 | 225/55R17 eller 245/45ZR18 | 66.5 | B14x1.50 | ||
AUDI | A5 | 2007 – 2019 | 5 x 112 | 225/50R17 eller 245/40ZR18 | 33 | 66,5 | B14x1,50 | |
AUDI | A6 | 1994 -2005 | 5 x 112 | 195/65R15 eller 205/55R16 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | A6 | 2006 – 2011 | 5 x 112 | 205/60R16 eller 225/50ZR17 : 245/40ZR18 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | A6 | 2012 – 2019 | 5 x 112 | 195/65R15 eller 205/55R16 | 66.5 | B14x1,50 | ||
AUDI | A7 | 2010 – 2019 | 5 x 112 | 255/45ZR18 | 66.5 | B14 x 1.5 | ||
AUDI | A8 | 1994 – 2002 | 5 x 112 | 225/60R16 eller 225/55ZR17 : 245/45ZR18 | 42 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | A8 | 2003 – 2009 | 5 x 112 | 235/55ZR17 eller 255/45ZR18 : 255/40ZR19 | 42 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | A8 | 2014 – 2018 | 5 x 112 | 235/60ZR17 eller 235/55ZR18 : 255/45ZR19 | 66.5 | B14x1.50 | ||
AUDI | A8 | 2010 – 2013 | 5 x 112 | 235/60ZR17 eller 235/55R18 | 66.5 | B14x1.50 | ||
AUDI | Allroad | 2000 – 2005 | 5 x 112 | 215/65R16 eller 225/55R17 | 25 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | Allroad | 2013 – 2016 | 5 x 112 | 245/45R18 | 38 | 66.5 | B14x1,50 | |
AUDI | Audi A6 Allroad | 2006 -2011 | 5 x 112 | 225/55R17 eller 245/45R18 | 57.1 | B14x1.50 | ||
AUDI | Audi A6 Allroad | 2012 – 2018 | 5 x 112 | 235/55ZR18 | 66.5 | B14x1.50 | ||
AUDI | Coupe | 1980 – 1988 | 4 x 100 | 155/80R13 eller 185/65R14 | 45 | 57,1 | B12x1,50 | |
AUDI | Coupe | 1989 – 1996 | 4 x 108 | 185/70R14 eller 195/65R15: 205/60R15 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | e-tron | 2019 -2020 | 5 x 112 | 255/55R19 eller 255/50R20 | 66.6 | B14x1.50 | ||
AUDI | Q2 | 2016 – 2019 | 5 x 112 | 205/60R16 | 57.1 | B14x1.50 | ||
AUDI | Q3 | 2011 – 2017 | 5 x 112 | 215/65R16 eller 215/60R17 : 235/55R17 | 57.1 | B14x1.50 | ||
AUDI | Q3 | 2018 – 2020 | 5 x 112 | 215/65R17 | 57.1 | B14x1.50 | ||
AUDI | Q5 | 2007 – 2019 | 5 x 112 | 235/65R17 eller 235/60R18 | 39 | 66,5 | B14x1,50 | |
AUDI | Q7 | 2005 – 2014 | 5 x 130 | 235/60R18 eller 255/55R18 : 265/50ZR19 | 62 | 71,5 | B14x1,50 | |
AUDI | Q7 | 2015 – 2019 | 5x 112 | 255/60R18 eller 235/65ZR18 : 255/55R19 | 66.5 | B14x1.50 | ||
AUDI | RS2 | 1994 – 1996 | 5 x 130 | 245/40ZR17 | 52 | 73 | B14x1,50 | |
AUDI | RS3 | 2011 – 2019 | 5x 112 | 225/35ZR19 eller 235/35ZR19 | 57.1 | B14x1.50 | ||
AUDI | RS4 | 1999 – 2008 | 5 x 112 | 225/40R18 eller 255/40ZR18 | 29 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | RS5 | 2010 – 2019 | 5x 112 | 265/35ZR19 | 66.5 | B14x1.50 | ||
AUDI | RS6 | 2002-2004 | 5 x 112 | 225/45R18 eller 255/40ZR18 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | RS6 | 2007 – 2010 | 5 x 112 | 255/40ZR19 | 36 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | RS6 | 2013 – 2018 | 5x 112 | 245/40R20 eller 275/35ZR20 : 285/30ZR21 | 66.5 | B14x1.50 | ||
AUDI | RS7 | 2013 – 2018 | 5x 112 | 275/35ZR20 eller 275/30ZR21 | 66.5 | B14x1.50 | ||
AUDI | S2 | 1991 – 1996 | 5 x 112 | 205/55ZR16 | 40 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | S3 | 1999 – 2003 | 5 x 100 | 225/45R17 | 31 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | S3 | 2013- 2019 | 5 x 112 | 225/40ZR18 | 56 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | S4 | 1991-1994 | 5 x 112 | 195/65R15 eller 215/60R15 | 40 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | S4 | 1997- 2002 | 5 x 112 | 225/45R17 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | S4 | 2003-2008 | 5 x 112 | 235/40ZR18 | 45 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | S4 | 2009- 2018 | 5 x 112 | 245/40ZR18 | 47 | 66,5 | B14x1,50 | |
AUDI | S5 | 2007- 2019 | 5 x 112 | 245/40R18 eller 245/40ZR18 | 33 | 66,5 | B14x1,50 | |
AUDI | S6 | 1994-1997 | 5 x 112 | 195/65R15 eller 215/60R15 : 225/50ZR16 | 35 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | S6 | 1999 – 2003 | 5x 112 | 255/40ZR17 | 57.1 | B14x1.50 | ||
AUDI | S6 | 2012 – 2018 | 5x 112 | 255/40ZR19 | 66.5 | B14x1.50 | ||
AUDI | S6 | 2006 – 2011 | 5x 112 | 255/40ZR19 | 57.1 | B14x1.50 | ||
AUDI | SQ5 | 2012 – 2019 | 5x 112 | 235/55R19 eller 255/45ZR20 | 66.5 | B14x1.50 | ||
AUDI | SQ7 | 2016 – 2018 | 5x 112 | 285/45ZR20 | 66.5 | B14x1.50 | ||
AUDI | TT | 1998 – 2006 | 5 x 100 | 205/55R16 eller 225/50R16 : 225/45ZR17 | 31 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | TT | 2006 – 2014 | 5 x 112 | 225/55R16 eller 225/50R17 : 245/40R18 | 52 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | TT | 2014 – 2019 | 5x 112 | 225/50ZR17 | 57.1 | B14x1.50 | ||
AUDI | TT RS | 2008 – 2014 | 5x 112 | 245/45ZR18 | 57.1 | B14x1.50 | ||
AUDI | TT RS | 2016 – 2019 | 5x 112 | 245/35ZR19 | 57.1 | B14x1.50 | ||
AUDI | TTS | 2008 – 2019 | 5 x 112 | 245/40ZR18 | 52 | 57,1 | B14x1,50 | |
AUDI | V8 | 1988 -1994 | 5 x 112 | 215/60ZR15
| 40 | 57,1 | B14x1,50 |
Bilmestervurdering.com hjelper deg å finne en god bilmester